|
|
Esta información esta sacada de club/organizaciones oficiales.
weight and breed in English/Peso y raza en inglés
| Razas | Machos | Hembras |
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affenpinscher | 25 - 30 cm. | 4 – 6 Kg. | 25 - 30 cm. | 4 – 6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airedale Terrier | 58 - 61 cm. | 25 – 30 Kg. | 56 - 59 cm. | 20 – 25 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akita | 64 – 70 cm. | 34 – 43 Kg. | 58 – 64 cm. | 43 – 53 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akita Americano | 66 - 71 cm. | 65 – 70 Kg. | 61 - 66 cm. | 60 - 65 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaskan Malamute | (ideal) 63 ½ cm. | Con 38 Kg. | (Ideal) 58 ½ cm. | Con 34 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiguo Perro Pastor Inglés | 61 cm. y más | 30 Kg. y más | 56 cm. y más | 25 Kg. y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azawakh | 64 - 74 cm. | 20 ? 25 Kg. | 60 -70 cm. | 15 ? 20 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
B |
| Basenji | Ideal 43 cm. | Con 11 Kg. | Ideal 40 cm. | Con 9 ½ Kg. |
| Basset Artesiano de Normandia | 30 – 36 cm. | 15 – 20 Kg. | 30 – 36 cm. | 15 – 20 Kg. |
| Basset Hound | 33 – 38 cm. | 18 – 27 Kg. | 33 – 38 cm. | 18 – 27 Kg. |
| Beagle | 33 – 40 cm. | 8 – 14 Kg. | 33 – 40 cm. | 8 – 14 Kg. |
| Bedlington Terrier | Alrededor 41 cm. | 8.2 – 10.4 Kg. | Alrededor 41 cm. | 8.2 – 10.4 Kg. |
| Bichon Boloñés | 27 - 30 cm. | 2 ½ - 4 Kg. | 25 - 28 cm. | 2 ½ - 4 Kg. |
| Bichon Habanero | 21 - 29 cm. | 3 -5 Kg. | 21 - 29 cm. | 3 - 5 Kg. |
| Bichón Maltés | 21 - 25 cm. | 3 - 4 Kg. | 20 - 23 cm. | 3 - 4 Kg. |
| Billy | 60 – 70 cm. | 30 – 35 Kg. | 58 – 62 cm. | 25 – 30 Kg. |
| Border Terrier | 25 - 30 cm. | 5.9 – 7.1 Kg. | 25 - 30 cm. | 5.1 – 6.4 Kg. |
| Bóxer | 57 – 63 cm. | 27 – 33 Kg. | 53 – 59 cm. | 22 – 28 Kg. |
| Braco Italiano | 58 - 67 cm. | 30 – 40 Kg. | 55 - 62 cm. | 25 – 35 Kg. |
| Braco de Weimaraner | 59 - 70 cm. | 30 – 40 Kg. | 57 - 65 cm. | 25 – 35 Kg. |
| Broholmer | Aprox. 75 cm. | 50 - 70 Kg. | Aprox. 70 cm. | 40 - 60 Kg. |
| Buhund Noruego | 43 - 47 cm. | 14 - 18 Kg. | 41 - 45 cm. | 12 - 16 Kg. |
| Bulldog Francés | Alrededor de 30 cm. | 8 – 14 Kg. | Alrededor de 30 cm. | 8 – 14 Kg. |
| Bulldog Inglés | 30 – 40 cm. | 20 - 25 Kg. | 30 - 40 cm. | 17 – 22 Kg. |
| Bullmastín | 63 ½ - 68 ½ cm. | 49.9 - 59 Kg. | 61 - 66 cm. | 41 – 49.9 Kg. |
| Bull Terrier Inglés | 40 – 55 cm. | 20 – 35 Kg. | 40 – 55 cm. | 15 – 30 Kg. |
| Bull Terrier Miniatura | Máx. 35 ½ cm. | Con 15 Kg. | Máx. 35 ½ cm. | Con 12 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
C |
| Cairn Terrier | 28 – 31 cm. | 6 – 7 ½Kg. | 28 – 31 cm. | 6 – 7 ½ Kg.
Caniche Grande | Mediano Enano Toy 45 – 60 cm. | 35 – 45 cm. 28 – 35 cm. 24 – 28 cm. 18 – 30 Kg. | 7 – 18 Kg. 4 – 7 Kg. 3 – 4 Kg. 45 – 60 cm. | 35 – 45 cm. 28 – 35 cm. 24 – 28 cm. 18 – 30 Kg. | 7 – 18 Kg. 4 – 7 Kg. 3 – 4 Kg.
Chihuahua | Alrededor 18 cm. | 1 ½ - 3 Kg. | Alrededor 18 cm. | 1 ½ - 3 Kg.
|
Chow Chow | 48 - 56 cm. | 25 - 30 Kg. | 46 - 51 cm. | 20 - 25 Kg.
|
Cocker Spaniel Americano | 36.83 – 39.37 cm. | 9 – 11 Kg. | 34.29 – 36.83 cm. | 11 – 13 Kg.
|
Cocker Spaniel Inglés | 39 - 41 cm. | 13 ½ – 14 ½ Kg. | 38 - 39 cm. | 12 ½ – 13 ½ Kg.
|
Collie Barbudo | 53 - 56 cm. | 22 – 27 Kg. | 51 - 56 cm. | 18 – 22 Kg.
|
Collie de la Frontera | 51 - 61 cm. | 20 – 30 Kg. | 43 - 53 cm. | 13 – 23 Kg.
|
Collie de Pelo Largoy de Pelo Corto | 56 - 61 cm. | 27 - 34 Kg. | 51 - 56 cm. | 23 - 27 kg.
|
Corgi Galés Cárdigan | 25 – 33 cm. | 12 – 14 Kg. | 25 – 33cm. | 11 – 13 kg.
|
Corgi Galés Pembroke | 25.4 – 30 ½ cm. | 10 – 12 Kg. | 25.4 – 30 ½ cm. | 10 – 11 kg.
| |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
D |
Dálmata | Dandie Dinmont Terrier | 20 – 28 cm. | 8 – 11 Kg. | 20 – 28 cm. | 8 – 11 Kg. | Dobermann | 68 ? 72 cm. | 40 ? 45 Kg. | 63 ? 68 cm. | 32 ? 35 Kg. | Dogo Argentino | 62 - 68 cm. | 40 – 45 Kg. | 60 - 65 cm. | 35 – 40 Kg. | Dogo de Burdeos | 59 – 70 cm. | Min. 50 Kg. | 57 – 68 cm. | Min. 45 Kg. | Dogo Mallorquín | 55 - 58 cm. | 35 - 38 Kg. | 52 - 55 cm. | 30 - 34 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
E |
Eurasier |
F |
| Field Spaniel | Aprox. 45.7 cm. | 18 - 25 Kg. | Aprox. 45.7cm. | 18 - 25 Kg. |
| Fila Brasileiro | 65 - 75 cm. | Mín. 50 Kg. | 60 - 70 cm. | Mín. 40 Kg. |
| Fox Terrier | Máx. 39 cm. | 7.3 – 8.2 Kg. | Máx. 39 cm. | 6.8 – 7.7 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
G | Machos | Hembras |
Galgo Español | Galgo Inglés | 71 – 76 cm. | 30 – 35 Kg. | 68 – 71 cm. | 27 – 30 Kg. | Gran Danés | Min. 80 cm. | 64 - 80 Kg. | Min. 72 cm. | 50 - 64 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
H |
Hokkaïdo | Hovawart | 63 - 70 cm. | 30 - 40 Kg. | 58 - 65 cm. | 25 - 35 Kg. | Husky Siberiano | 53 ½ - 60 cm. | 20 ½ - 28 Kg. | 50 ½ - 56 cm. | 15 ½ - 23 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
J |
|
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
K |
| Kelpie Australiano | 46 - 51 cm. | Alrededor de 20 Kg. | 43 – 48 cm. | Alrededor de 17 Kg. |
| Kerry Blue Terrier | 45 ½ - 49 ½ cm. | 15 a 18 Kg. | 44 ½ - 48 cm. | 13 – 16 Kg. |
| Kishu | 49 – 55 cm. | 22 – 25 Kg. | 43 – 49 cm. | 20 – 22 Kg. |
| Komondor | Mín. 70 cm. | 50 – 60 Kg. | Mín. 65 cm. | 40 – 50 Kg. |
| Kuvasz | 71 - 76 cm. | 48 - 62 Kg. | 66 - 70 cm. | 37 - 50 Kg. |
| Kuvasz Eslovaco | 62 - 70 cm. | 36 - 44 Kg. | 59 - 65 cm. | 31 - 37 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
L |
| Laïka de Siberia Occidental | 54 – 60 cm. | 26 – 29 Kg. | 52 – 58 cm. | 20.8 – 23.2 Kg. |
| Laïka de Siberia Oriental | 55 - 63 cm. | 26 ½ – 30 Kg. | 53-61 cm. | 21 – 24 ½ Kg. |
| Laïka Ruso-Europeo | 52 - 58 cm. | 25 - 30 Kg. | 50 - 56 cm. | 20 - 25 Kg. |
| Lakeland Terrier | Máx. 37 cm. | Alrededor 7.7 Kg. | Máx. 37 cm. | Alrededor 6.8 Kg. |
| Lebrel Afgano | 68 - 74 cm. | 26 – 30 Kg. | 63 - 69 cm. | 30 – 34 Kg. |
| Lebrel Árabe | 66 - 72 cm. | 25 – 30 Kg. | 61 - 68 cm. | 20 – 25 Kg. |
| Lebrel Escocés | Min. 76 cm. | Aprox. 45 ½ Kg. | Min. 71 cm. | Aprox. 36 ½ Kg. |
| Lebrel Ruso (Borzoi) | 75 - 85 cm. | 35 – 50 Kg. | 75 - 85 cm. | 25 – 40 Kg. |
| Leonberger | 72 - 80 cm. | 50 - 60 Kg. | 65 - 75 cm. | 40 - 50 Kg. |
| Lundehund Noruego | 35 - 38 cm. | Aprox. 7 Kg. | 32 - 35 cm. | Aprox. 6 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
M |
| Manchester Terrier | 38 – 42 cm. | 8 – 10 Kg. | 36 – 40 cm. | 6 – 8 Kg. |
| Mastín | 80 y más | 85 – 95 Kg. | 75 y más | 80 – 90 Kg. |
| Mastín del Alentejo | 66 - 74 cm. | 40 - 50 Kg. | 64 - 70 cm. | 35 - 45 Kg. |
| Mastín Español | Min. 77 cm. | Min. 65 Kg. | Min. 72 cm. | Min. 55 Kg. |
| Mastín Napolitano | 63 - 77 cm. | 60 - 70 Kg. | 58 - 70 cm. | 50 - 60 Kg. |
| Mastín del Pirineo | Min. 77 cm. | Min. 65 Kg. | Min. 72 cm. | Min. 55 Kg. |
| Mastin Tibetano | Min. 66 cm. | Min. 45 Kg. Min. | 61 cm. | Min. 37 Kg. |
| Mudi | 41 - 47 cm. | 11- 13 Kg. | 38 - 44 cm. | 8 - 11 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
N |
| Norfolk Terrier | 25 – 26 cm. | 6 Kg. | 25 – 26 cm. | 5 Kg. |
| Norwich Terrier | 25 – 26 cm. | 6 Kg. | 25 – 26 cm. | 5 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
P |
| Parson Russell Terrier | 34 – 38 cm. | 7 – 8 kg. | 31 – 35 cm. | 6 – 7 kg. |
| Pastor Alemán | 60 - 65 cm. | 30 – 40 Kg. | 55 – 60 cm. | 22 – 32 Kg. |
| Pastor Belga (todos) | 60 - 66 cm. | 25 – 30 Kg. | 56 – 62 cm. | 20 – 25 Kg. |
| Pastor de Beauce | 65 – 70 cm. | 35 – 40 Kg. | 61 – 68 cm. | 30 – 36 Kg. |
| Pastor de Brie | 62 – 68 cm. | 37 – 45 Kg. | 56 - 64 cm. | 30 – 38 Kg. |
| Pastor Holandés | 57 - 62 cm. | Alrededor de 30 Kg. | 55 - 60 cm. | Alrededor de 27 Kg. |
| Pastor de Picardie | 53 – 65 cm. | 23 – 32 Kg. | 53 – 65 cm. | 23 – 32 Kg. |
| Pastor de Shetland | 35 – 40 cm. | 6 – 7 Kg. | 33 – 38 cm. | 7 – 8 Kg. |
| Pequeño Lebrel Italiano | 32 - 38 cm. | Máx. 5 Kg. | 32 - 38 cm. | Máx. 5 Kg. |
| Pequeño Perro León | 25 - 33 cm. | Unos 6 kg. | 25 - 33 cm. | Unos 6 kg. |
| Perdiguero Alemán | 48 - 54 cm. | 18 – 22 Kg. | 45 - 52 cm. | 20 – 25 Kg. |
| Perdiguero Portugués | 52 – 60 cm. | 20 – 27 Kg. | 48 – 56 cm. | 16 – 22 Kg. |
| Perro de Agua Americano | 38 - 46 cm. | 13 ½ - 20 ½ Kg. | 38 - 46 cm. | 11 ½ - 18 Kg. |
| Perro de Agua Español | 42 - 52 cm. | 16’5 – 23’5 Kg. | 38 - 48 cm. | 13’5 – 19’5 Kg. |
| Perro del Atlas | 52 - 62 cm. | 25 – 30 Kg. | 52 - 62 cm. | 28 – 33 kg. |
| Perro Cazador de Alces Noruego Gris | Ideal 52 cm. | Con 23 Kg. | Ideal 49 cm. | Con 20 Kg. |
| Perro Cazador de Alces Noruego Negro | 46 - 49 cm. | 20 ½ - 22 Kg. | 43 - 46 cm. | 17 ½ - 19 Kg. |
| Perro de Castro Laboreiro | 55 - 60 cm. | 30 – 40 kg. | 52 - 57 cm. | 20 – 30 kg. |
| Perro Corso Italiano | 62 - 70 cm. | 45 - 50 Kg. | 58 - 66 cm. | 40 - 45 Kg. |
| Perro Crestado Chino | 28 - 33 cm. | 5 ½ Kg. | 23 - 30 cm. | 5 ½ Kg. |
| Perro Crestado Rodesiano | 63 – 69 cm. | Alrededor 36 ½ Kg. | 61 – 66 cm. | Alrededor 32 Kg. |
| Perro de los Faraones | 56 – 63 ½ cm. | 10 – 12 Kg. | 53 - 61 cm. | 8 – 10 Kg. |
| Perro de Groenlandia | 60 cm. o más | 38 kilos y mas | 55 cm. o más | 30 Kg. y mas |
| Perro Jindo Coreano | 50 - 55 cm. | 18 - 23 Kg. | 45 - 50 cm. | 15 - 19 Kg. |
| Perro Lobo Checoslovaco | Mín. 65 cm. | Mín. 26 Kg. | Mínimo 60 cm. | Mín. 20 Kg. |
| Perro Lobo de Sarloos | 65 - 75 cm. | 32 – 35 Kg. | 60 - 70 cm. | 30 – 33 Kg. |
| Perro de Montaña de la Sierra de la Estrela | 65 - 72 cm. | 40 - 50 Kg. | 62 - 68 cm. | 30 - 40 Kg. |
| Perro de Montaña de los Pirineos | 70 - 80 cm. | Alrededor de 60 Kg. | 65 - 75 cm. | Alrededor 45 kg. |
| Perro Pastor de Anatolia | 74 – 81 cm. | 50 – 65 Kg. | 71 – 79 cm. | 40 - 55 Kg. |
| Perro Pastor Australiano | 51 - 58 cm. | 23 – 27 Kg. | 46 - 53 cm. | 18 - 23 Kg. |
| Perro Pastor Bergamasco | 58 – 62 cm. | 32 - 38 Kg. | 54 – 58 cm. | 26 - 32 Kg. |
| Perro Pastor Catalán | 47 - 55 cm. | Alrededor de 18 Kg. | 45 a 53 cm. | Alrededor de 16 Kg. |
| Perro Pastor del Cáucaso | Min. 65 cm. | Min. 42 kg. | Min. 60 cm. | Min. 35 kg. |
| Perro Pastor de Karst | 57 – 63 cm. | 30 - 42 Kg. | 54 - 60 cm. | 25 - 37 Kg. |
| Perro Pastor Mallorquín | 66 - 73 cm. | Alrededor de 40 Kg. | 62 - 68 cm. | Alrededor de 35 Kg. |
| Perro Pastor Maremmano-Abruzzese | 65 - 73 cm. | 35 - 45 Kg. | 60 - 68 cm. | 30 - 40 Kg. |
| Perro Pastor de los Pirineos de Cara Rasa | 40 - 54 cm. | 10 – 23 Kg. | 40 - 52 cm. | 10 – 20 Kg. |
| Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 40 - 48 cm. | 10 – 15 Kg. | 38 - 46 cm. | 8 – 13 Kg. |
| Perro Pastor Polaco de las Llanuras | 45 - 50 cm. | 15 – 18 Kg. | 42 - 47 cm. | 17 – 20 Kg. |
| Perro Pastor Portugués | 45 - 55 cm. | 13 – 18 Kg. | 42 - 52 cm. | 12 – 17 Kg. |
| Perro de San Hubert | 64 – 72 cm. | 46 - 54 Kg. | 58 – 66 cm. | 40 - 48 Kg. |
| Perro Sin Pelo Mexicano Estándar | 46 a 60 cm. | 14 a 20 Kg. | 46 a 60 cm. | 14 a 20 Kg. . |
| Mediano | 36 a 45 cm. | 9 a 13 Kg. | 36 a 45 cm. | 9 a 13 Kg. |
| Miniatura | 25 a 35 cm. | 4 a 8 Kg. | 25 a 35 cm. | 4 a 8 Kg. |
|
Perro Sin Pelo del Perú Grande | 50 – 65 cm. | 12 – 25 Kg. | 50 – 65 cm. | 12 – 25 Kg. |
| Mediano | 40 – 50 cm. | 8 – 12 Kg. | 40 – 50 cm. | 8 – 12 Kg. |
| Pequeño | 50 – 65 cm. | 12 – 25 Kg. | 50 – 65 cm. | 12 – 25 Kg. |
| Perro Smous Holandés | 37 - 42 cm. | 9 – 10 Kg. | 35 - 40 cm. | 9 – 10 Kg. |
| Perro Tailandés (Ridgeback) | 56 61 cm. | 31 - 36 Kg. | 51 56 cm. | 25 - 30 Kg. |
| Pinscher Alemán | 43 - 50 cm. | 12 - 20 Kg. | 43 - 50 cm. | 12 - 20 Kg. |
| Pinscher Austriaco | 44 – 50 cm. | 13 – 18 Kg. | 42 – 48 cm. | 12 – 17 Kg. |
| Pinscher Miniatura | 25 - 30 cm. | 4 – 6 Kg. | 25 - 30 cm. | 4 – 6 Kg. |
| Podenco Ibicenco | 66 - 72 cm. | 20 - 26 Kg. | 60 - 67 cm. | 20 - 26 Kg. |
| Podenco Português | 40 - 55 cm. | 16 - 20 Kg. | 40 - 55 cm. | 16 - 20 Kg. |
| Pointer Inglés | 63 - 69 cm. | 25 – 30 Kg. | 61 – 66 cm. | 20 – 25 Kg. |
| Pug | 30 – 35 cm. | 6.3 – 8.1 Kg. | 30 – 35 cm. | 6.3 – 8.1 Kg. |
| Puli | 39 - 45 cm. | 13 - 15 Kg. | 36 - 42 cm. | 10 - 13 Kg. |
| Pumi | 41 - 47 cm. | 10 - 15 Kg. | 38 - 44 cm. | 8 - 13 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
R |
| Rastreador del Hanover | 50 –55 cm. | 30 – 40 Kg. | 48 – 53 cm. | 25 – 35 Kg. |
| Retriever de la Bahia Chesapeake | 58 - 66 cm. | 29 ½ - 36 ½ Kg. | 53 - 61 cm. | 25 - 32 Kg. |
| Retriver Dorado | 56 - 61 cm. | 30 – 35 Kg. | 51 - 56 cm. | 25 – 30 Kg. |
| Retriever del Labrador | 56 - 57 cm. | 27 – 36 Kg. | 54 - 56 cm. | 25 – 32 Kg. |
| Retriever de Pelo Liso | 59 – 61 ½ cm. | 27 - 36 Kg. | 56 ½ - 59 cm. | 25 - 32 Kg. |
| Rottweiler | 61 - 68 cm. | Aprox. 50 Kg. | 56 - 63 cm. | Aprox. 42 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
S |
| Sabueso Artesiano | 52 - 59 cm. | 28 - 30 Kg. | 52 - 59 cm. | 28 - 30 Kg. |
| Sabueso de Bosnia (Barak) | 46 - 56 cm. | 16 - 24 Kg. | Un poco menos | 16 - 24 Kg. |
| Sabueso Eslovaco | 45 – 50 cm. | 17 – 20 Kg. | 40 – 45 cm. | 15 – 17 Kg. |
| Sabueso Helénico | 45 - 57 cm. | 17 - 20 Kg. | 43 - 55 cm. | 17 - 20 Kg. |
|
Sabueso de Istria pelo corto | 44 – 56 cm. | Alrededor 18 Kg. | 44 – 56 cm. | Un poco menos |
| pelo duro | 46 - 58 cm. | 16 - 24 Kg. | 46 - 58 cm. | 16 - 24 Kg. |
|
Sabueso Italiano pelo corto | 52 - 58 cm. | 20 - 28 Kg. | 48 - 56 cm. | 18 - 26 Kg. |
| pelo duro | 52 - 60 cm. | 20 - 28 Kg. | 50 - 58 cm. | 18 - 26 Kg. |
| Sabueso Polaco | 56 – 65 cm. | 25 - 32 Kg. | 55 – 60 cm. | 20 – 26 Kg. |
| Sabueso de Transilvania | 55 - 65 cm. | Min. 25 Kg. | 55 - 65 cm. | Un poco menos |
| Saluki | 58 – 71 cm. | 25 – 30 Kg. | 58 – 71 cm. | 20 – 25 Kg. |
| Samoyedo | 54 – 60 cm. | 25 – 30 Kg. | 50 – 56 cm. | 20 – 25 Kg. |
| San Bernardo | 70 – 90 cm. | 60 – 90 Kg. | 65 – 80 cm. | 55 – 70 Kg. |
| Schipperke | 28 – 32 cm. | 3 – 6 Kg. | 25 - 30 cm. | 4 – 8 Kg. |
|
Schnauzer Gigante | 60 - 70 cm. | 35 - 47 Kg. | 60 - 70 cm. | 35 - 47 Kg. |
| Mediano | 45 - 50 cm. | 14 - 20 Kg. | 45 - 50 cm. | 14 - 20 Kg. |
| Miniatura | 30 - 35 cm. | 4 - 8 Kg. | 30 - 35 cm. | 4 - 8 Kg. |
| Sealyham Terrier | Máx. 31 cm. | Aprox. 9 Kg. | Máx. 31 cm. | Aprox. 8.2 Kg. |
| Setter Gordon | 66 cm. | Con 29 ½ Kg. | 62 cm. | Con 25 ½ Kg. |
| Setter Inglés | 65 - 68 cm. | 27 – 30 Kg. | 61 - 65 cm. | 25 – 28 Kg. |
| Setter Irlandés Rojo | 58 - 67 cm. | Alrededor de 32 Kg. | 55 - 62 cm. | Alrededor 27 Kg. |
| Shar Pei | 44 - 51 cm. | 17 – 22 Kg. | 44 - 51 cm. | 18 – 25 Kg. |
| Shiba | 38 ½ – 41 ½ cm. | 11 – 13 Kg. | 35 ½ – 38 ½ cm. | 9 – 11 Kg. |
| Shih Tzu | Máx. 26.7 cm. | 4 ½ - 8.1 Kg. | Máx. 26.7 cm. | 4 ½ - 8.1 Kg. |
| Skye Terrier | 25 – 26 cm. | Alrededor 11 Kg. | 25 – 26 cm. | Alrededor 11 Kg. |
| Spaniel Tibetano | Aprox. 25.4 cm. | 4.1 a 6.8 Kg. | Aprox. 25.4 cm. | 4.1 a 6.8 Kg. |
| Spitz Finlandés | 44 – 50 cm. | 12 – 13 Kg. | 39 – 45 cm. | 7 – 10 Kg. |
| Spitz Japonés | 30 - 38 cm. | 6 a 10 Kg. | Mas bajas | 6 a 10 Kg. |
| Soft Coated Wheaten Terrier Irlandés | 46 - 48 cm. | 18 – 20 ½ Kg. | 44 – 46 cm. | 16 – 18 Kg. |
| Staffordshire Bull Terrier | 35 ½ cm. – 40 ½ cm. | 12.7 Kg. - 17 Kg. | 35 ½ cm. – 40 ½ cm. | 11 - 15.4 Kg. |
| Staffordshire Terrier Americano | 46 – 48 cm. | 18 – 25 Kg. | 43 – 46 cm. | 20 – 28 Kg. |
| Sussex Spaniel | 38 - 41 cm. | Aprox. 23 Kg. | 38 - 41 cm. | Aprox. 20 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
T |
|
Teckel Estándar | 27 - 32 cm. | Máx. 9 Kg. | 27 - 32 cm. | Máx. 9 Kg. |
| Miniatura | 23 – 28 cm. | 5 – 7 Kg. | 23 – 28 cm. | 5 – 7 Kg. |
| Conejero | Alrededor de 22 cm. | 3 – 5 Kg. | Alrededor de 22 cm. | 3 – 5 Kg. |
| Terranova Alrededor | 71 cm. | 59 – 68 Kg. | Alrededor 66 cm. | 45 – 54 Kg. |
| Terrier Australiano | Aprox. 25 cm. | Aprox. 6 ½ Kg. | Aprox. 23 cm. | Aprox. 5 Kg. |
| Terrier Brasileño | 35 - 40 cm. | 8 – 10 Kg. | 33 - 38 cm. | 7 – 9 Kg. |
| Terrier Cazador Alemán | 33 - 40 cm. | 9 - 10 Kg. | 33 - 40 cm. | 7 ½ - 8 ½ Kg. |
| Terrier Checo | 25 – 32 cm. | 6 – 10 Kg. | 25 – 32 cm. | 6 – 10 Kg. |
| Terrier Escocés | 25.4 – 28 cm. | 8.6 – 10.4 Kg. | 25.4 – 28 cm. | 8.6 – 10.4 Kg. |
| Terrier Galés | Máx. 39 cm. | 9 – 9 ½ Kg. | Máx. 39 cm. | 9 – 9 ½ Kg. |
| Terrier Glen de Imaal Irlandés | Máx. 35 ½ cm. | 16 Kg. | 34 cm. | 12 Kg. |
| Terrier Irlandés Aprox. | 45 ½ cm. | 12.25 Kg. | Aprox. 45 ½ cm. | 11.4 Kg. |
| Terrier de Juguete Inglés | 25 - 30 cm. | 2,7 - 3,6 Kg. | 25 - 30 cm. | 2.7 – 3.6 Kg. |
| Terrier Negro Ruso | 66 - 72 cm. | 45 – 50 Kg. | 64 - 70 cm. | 50 – 55 Kg. |
| Terrier Sedoso Australiano | 23 – 26 cm. | 3 ½ y 4 ½ Kg. | Pueden ser mas bajas | 3 ½ y 4 ½ Kg. |
| Tosa Inu | Min. 60 cm. | Min. 45 Kg. | Min. 55 cm. | Min. 40 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
V |
| Volpino Italiano | 27 - 30 cm. | 4 – 5 Kg. | 25 - 28 cm. | 4 – 5 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
W |
| West Highland White Terrier | Aprox. 28 cm. | 7 – 8 Kg. | Aprox. 28 cm. | Máx. 10 Kg. |
| Whippet | 47 - 51 cm. | 12 – 14 Kg. | 44 - 47 cm. | 10 – 12 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
Y |
| Yorkshire Terrier | Alrededor de 20 cm. | Hasta 3.1 Kg. | Alrededor de 20 cm. | Hasta 3.1 Kg. |
A
B C D E
F G H J K L M
N P R S T V W
Y
Menú:
![]() |