|
|
Conversión edades.
¿Quieres saber que edad tiene tu mascota en “años humanos”?Se creía que 1 año de un perro equivalía a 7 de una persona, pero entonces ¿una persona llega con facilidad a los 105 años? Ya que un perro de tamaño pequeño suele alcanzar los 15 años de edad, que equivaldrían a 105 años en una persona si los multiplicáramos por 7. Eso podría ser antiguamente cuando la vida del perro era mucho mas corta, ahora gracias a los avances médicos y a la propia evolución del perro podemos gozar de nuestro fiel amigo por muchos años y con un estado de salud impecable. En esta tabla puedes ver la comparación de los años “perrunos” y los años humanos, como dato curioso.
|
|
| Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
| Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
| 1 mes | 1 año 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes |
|
2meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes |
| 3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses |
| 4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses |
| 5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses |
| 6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años |
| 7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días |
| 8 meses | 9 años y 1 mes | 8 meses | 9 años y 1 mes | 8meses | 9 años y 1 mes | 8 meses | 9 años y 1 mes |
| 9 meses | 10 años y 2 meses | 9 meses | 10 años y 2 meses | 9 meses | 10 años y 2meses | 9 meses | 10 años y 2meses |
| 10 meses | 11 años y 2 meses | 10 meses | 11 años y 2 meses | 10 meses | 11 años y 2meses | 10 meses | 11 años y 2meses |
| 11 meses | 12 años y meses | 11 meses | 12 años y meses | 11 meses | 12 años y 3meses | 11 meses | 12 años y 3meses |
| 12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años |
|
| Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
| Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
| 1 año | 14 años | 1 año | 14 años | 1 año | 14 años | 1 año | 14 años |
| 2 años | 18 años | 2 años | 19 años | 2 años | 20 años | 2 años | 21 años |
|
| Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
| Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
| 3 años | 22 años | 3 años | 24 años | 3 años | 26 años | 3 años | 28 años |
| 4 años | 26 años | 4 años | 29 años |
| 5 años | 30 años | 5 años | 34 años | 4 años | 32 años | 4 años | 35 años |
| 6 años | 34 años | 6 años | 39 años | 5 años | 38 años | 5 años | 42 años |
| 7 años | 38 años | 7 años | 44 años | 6 años | 44 años | 6 años |
| 8 años | 42 años | 8 años | 49 años | 7 años | 50 años | 7 años |
| 9 años | 46 años | 9 años | 54 años | 8 años | 56 años |
| 10 años | 52 años | 10 años | 59 años |
| 11 años | 56 años |
|
| Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
| 12 años | 60 años | 11 años | 64 años | 9 años | 62 años | 8 años | 65 años |
| 13 años | 64 años | 12 años | 69 años | 10 años | 68 años | 9 años | 70 años |
| 14 años | 68 años | 13 años | 74 años | 11 años | 74 años | 10 años | 77 años |
| 15 años | 72 años | 14 años | 79 años | 12 años | 80 años | 11 años | 84 años |
| 16 años | 76 años | 15 años | 84 años | 13 años | 86 años | 12 años | 91 años |
| 17 años | 80 años | 16 años | 89 años | 14 años | 92 años | 13 años | 98 años |
| 18 años | 84 años | 17 años | 94 años | 15 años | 98 años | 14 años | 104 años |
| 19 años | 88 años | 18 años | 99 años | 16 años | 104 años |
|
| Small Dogs | Medium Dogs | Big Dogs | Giant Dogs |
| Dog months: | In a person it is equal to: | Dog months: | In a person it is equal to: | Dog months: | In a person it is equal to: | Dog months: | In a person it is equal to: |
| 1 month | 1 year and 1 month | 1 month | 1 year and 1 month | 1 month | 1 year and 1 month | 1 month | 1 year and 1 month |
| 2 months 2 | years and 1 month | 2 months | 2 years and 1 month | 2 months | 2 years and 1 month | 2 months | 2 years and 1 month |
| 3 months | 3 years and 2 months | 3 months | 3 years and 2 months | 3 months | 3 years and 2 months | 3 months | 3 years and 2 months |
| 4 months | 4 years and 2 months | 4 months | 4 years and 2 months | 4 months | 4 years and 2 months | 4 months | 4 years and 2 months |
| 5 months | 5 years and 3 months | 5 months | 5 years and 3 months | 5 months | 5 years and 3 months | 5 months | 5 years and 3 months |
| 6 months | 7 years | 6 months | 7 years | 6 months | 7 years | 6 months | 7 years |
| 7 months | 8 years and 15 days | 7 months | 8 years and 15 days | 7 months | 8 years and 15 days | 7 months | 8 years and 15 days |
| 8 months | 9 years and 1 month | 8 months | 9 years and 1 month | 8 months | 9 years and 1 month | 8 months | 9 years and 1 month |
| 9 months 10 | years and 2 months | 9 months | 10 years and 2 months | 9 months | 10 years and 2 months | 9 months | 10 years and 2 months |
| 10 months | 11 years and 2 months | 10 months | 11 years and 2 months | 10 months | 11 years and 2 months | 10 months | 11 years and 2 months |
| 11 months | 12 years and 3 months | 11 months | 12 years and 3 months | 11 months | 12 years and 3 months | 11 months | 12 years and 3 months |
| 12 months | 14 years | 12 months | 14 years | 12 months | 14 years | 12 months | 14 years |
|
| Small Dogs | Medium Dogs | Big Dogs | Giant Dogs |
| Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: |
| 1 year | 14 year | 1 year | 14 years | 1 year | 14 years | 1 year | 14 years |
| 2 years | 18 years | 2 years | 19 years | 2 years | 20 years | 2 years | 21 years |
|
| Small Dogs | Medium Dogs | Big Dogs | Giant Dogs |
| Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: |
| 3 years | 22 years | 3 years | 24 years | 3 years | 26 years | 3 years | 28 years |
| 4 years | 26 years | 4 years | 29 years |
| 5 years | 30 years | 5 years | 34 years | 4 years | 32 years | 4 years | 35 years |
| 6 years | 34 years | 6 years | 39 years | 5 years | 38 years | 5 years | 42 years |
| 7 years | 38 years | 7 years | 44 years | 6 years | 44 years | 6 years | 49 years |
| 8 years | 42 years | 8 years | 49 years | 7 years | 50 years | 7 years | 56 years |
| 9 years | 46 years | 9 years | 54 years | 8 years | 56 years |
| 10 years | 52 years | 10 years | 59 years |
| 11 years | 56 years |
|
| Small Dogs | Medium Dogs | Big Dogs | Giant Dogs |
| Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: | Dog years: | In a person it is equal to: |
| 12 years | 60 years | 11 years | 64 years | 9 years | 62 years | 8 years | 65 years |
| 13 years | 64 years | 12 years | 69 years | 10 years | 68 years | 9 years | 70 years |
| 14 years | 68 years | 13 years | 74 years | 11 years | 74 years | 10 years | 77 years |
| 15 years | 72 years | 14 years | 79 years | 12 years | 80 years | 11 years | 84 years |
| 16 years | 76 years | 15 years | 84 years | 13 years | 86 years | 12 years | 91 years |
| 17 years | 80 years | 16 years | 89 years | 14 years | 92 years | 13 years | 98 years |
| 18 years | 84 years | 17 years | 94 years | 15 years | 98 years | 14 years | 104 years |
| 19 years | 88 years | 18 years | 99 years | 16 years | 104 years |
Menú:
![]() |